
PASSIVEPOLE – bezpieczny słup oświetleniowy
Atuty
bezpieczeństwo bierne
100%
recyklinglekka
konstrukcja
Ponadto
- bezpieczny słup kompozytowy nie przewodzi prądu, nie ma wartości złomowej
- odporny na zanieczyszczenia i warunki atmosferyczne (w tym sól drogową i zanieczyszczania odzwierzęce)
- nowoczesny design,
- wysokość słupów od 7 do 9 metrów.
Zastosowanie
- wszystkie
kategorie dróg
Zapraszamy do przeczytania artykułu dot. bezpiecznych słupów kompozytowych, który ukazał się w Euroinfrastruktura XXI
PASSIVEPOLE
Wybierz wariant dla siebie

Słupy z podstawą do montażu na fundamencie
| Symbol słupa | H [m] | BD [mm] | BPHD [mm] | Klasyfikacja wg EN 12767:2019 |
|---|---|---|---|---|
| SKPF-P 3,0/150/60 | 3,0 | 130, 150 | 200 | 70-NE-C-S-SE-MD-0 |
| SKPF-P 4,0/150/60 | 4,0 | 130, 150 | 200 | 70-NE-C-S-SE-MD-0 |
| SKPF-P 5,0/175/60 | 5,0 | 175 | 200 | 70-NE-C-S-SE-MD-0 |
| SKPF-P 6,0/193/60 | 6,0 | 175 | 200 | 70-NE-C-S-SE-MD-0 |
| SKPF-P 7,0/193/60 | 7,0 | 193 | 300 | 70-NE-C-S-SE-MD-0 |
| SKPF-P 8,0/193/60 | 8,0 | 193 | 300 | 70-NE-C-S-SE-MD-0 |
| SKPF-P 9,0/193/60 | 9,0 | 193 | 300 | 70-NE-C-S-SE-MD-0 |
| SKPF-P 10,0/193/60 | 10,0 | 193 | 300 | 70-NE-C-S-SE-MD-0 |
| szczegóły – karta katalogowa |

Słupy z częścią wkopywaną w grunt
| Symbol słupa | H [m] | BD [mm] | TD [mm] | Klasyfikacja wg EN 12767:2019 |
|---|---|---|---|---|
| SKPW-P 3,0/150/60 | 3,0 | 130, 150 | 60 | 70-NE-B-S-SE-MD-0 |
| SKPW-P 4,0/150/60 | 4,0 | 130, 150 | 60 | 70-NE-B-S-SE-MD-0 |
| SKPW-P 5,0/175/60 | 7,0 | 175 | 60 | 70-NE-B-S-SE-MD-0 |
| SKPW-P 6,0/175/60 | 7,0 | 175 | 60 | 70-NE-B-S-SE-MD-0 |
| SKPW-P 7,0/193/60 | 7,0 | 193 | 60 | 70-NE-B-S-SE-MD-0 |
| SKPW-P 8,0/193/60 | 8,0 | 193 | 60 | 70-NE-B-S-SE-MD-0 |
| SKPW-P 9,0/193/60 | 9,0 | 193 | 60 | 70-NE-B-S-SE-MD-0 |
| SKPW-P 10,0/193/60 | 10,0 | 193 | 60 | 70-NE-B-S-SE-MD-0 |
| szczegóły – karta katalogowa |
Kolory słupów w ofercie standardowej


Szeroki wybór kolorów z palety RAL

Akcesoria
Wysięgniki aluminiowe

| Symbol produktu | BL [mm] | ID [mm] | BU [mm] |
|---|---|---|---|
| WJ1/60/5/1000 | 1000 | 60 | 249 |
| WJ1/60/5/1500 | 1500 | 60 | 293 |

| Symbol produktu | BL [mm] | ID [mm] | BU [mm] |
|---|---|---|---|
| WJ2/60/5/500 | 500 | 60 | 1000 |
| WJ2/60/5/1000 | 1000 | 60 | 1000 |
| WJ2/60/5/1500 | 1500 | 60 | 1000 |

| Symbol produktu | BL [mm] | ID [mm] | BU [mm] |
|---|---|---|---|
| WJ3/60/5/500 | 500 | 60 | 500 |
| WJ3/60/5/1000 | 1000 | 60 | 500 |
| WJ3/60/5/1500 | 1500 | 60 | 500 |

| Symbol produktu | BL [mm] | ID [mm] | BU [mm] |
|---|---|---|---|
| WD1/60/5/1000 | 1000 | 60 | 249 |
| WD1/60/5/1500 | 1500 | 60 | 293 |

| Symbol produktu | BL [mm] | ID [mm] | BU [mm] |
|---|---|---|---|
| WD2/60/5/500 | 500 | 60 | 1000 |
| WD2/60/5/1000 | 1000 | 60 | 1000 |
| WD2/60/5/1500 | 1500 | 60 | 1000 |

| Symbol produktu | BL [mm] | ID [mm] | BU [mm] |
|---|---|---|---|
| WD3/60/5/500 | 500 | 60 | 500 |
| WD3/60/5/1000 | 1000 | 60 | 500 |
| WD3/60/5/1500 | 1500 | 60 | 500 |
BL [mm] – długość wysięgnika
ID [mm] – średnica osadzenia na słupie
BU [mm] – podwyższenie punktu świetlnego
Standardowe prefabrykaty betonowe

| Symbol produktu |
|---|
| F100/30 |

| Symbol produktu |
|---|
| F120/43 |
Złącza słupowe pojedyncze

| Symbol produktu |
|---|
| IZK-4-01 |

| Symbol produktu |
|---|
| IZK-4-02 |

| Symbol produktu |
|---|
| IZK-4-03 |

| Symbol produktu |
|---|
| IZK-4-04 |
Zestawy złączy słupowych
| ZESTAWY ZŁĄCZY SŁUPOWYCH | ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU (SYMBOL ZŁĄCZA – ILOŚĆ ZŁĄCZY |
|---|---|
| Złącze na jedną oprawę (wysięgnik pojedynczy lub brak wysięgnika) | IZK-4-01 – 1szt; IZK-4-02 – 2szt; IZK-4-03 – 1szt |
| Złącza na dwie oprawy (wysięgnik podwójny) | IZK-4-01 – 2szt; IZK-4-02 – 1szt; IZK-4-03 – 1szt |




