DESIGNPOLE
słup oświetleniowy ze wzorem i wewnętrznym podświetleniem
Słup oświetleniowy ze wzorem to rewolucyjne rozwiązanie na rynku oświetleniowym. Klient ma możliwość zaprojektowania własnego wzoru graficznego, który będzie decydować o wyglądzie słupa. Możliwe jest nadrukowanie tekstów lub zdjęć wysokiej rozdzielczości. Materiał z nadrukiem stanowi jedną z warstw konstrukcji słupa. Warstwa żelkotu chroni nadruk przed uszkodzeniem.
Dodatkowo, słupy te mogą zostać podświetlone od środka niezależnym źródłem światła, co powoduje, iż wieczorem i w nocy słup stanowi sam w sobie ciekawy i niespotykany dotąd element krajobrazu np. ulicy lub parku. W tym przypadku istnieje również możliwość wyłączenia górnej oprawy po zmroku, znacznie ograniczając zużywaną energię i tym samym zapewniając śledzenie wzrokowe dzięki zamocowanym naświetlaczom wewnątrz słupa.
NOWOŚĆ: Słupy kompozytowe firmy Alumast zostały wyposażone w przewody ochronne służące do odprowadzania ładunków elektrostatycznych gromadzących się na obudowach opraw oświetleniowych LED w II klasie ochronności.
Atuty
- brak przewodnictwa elektrycznego
- lekka konstrukcja
- wysoka odporność mechaniczna
Ponadto
- nie ma wartości złomowej
- odporny na zanieczyszczenia i warunki atmosferyczne (w tym sól drogową i zanieczyszczania odzwierzęce)
- nowoczesny design dostosowany do wymagań i warunków klienta (np. logo firmy, herb miasta, wzór dopasowany do elewacji, otoczenia)
- oszczędność energetyczna przy zastosowaniu podświetlenia wewnątrz słupa
Zastosowanie
- HoReCa
- ogrody
- parki, skwery, aleje
- deweloperzy
- obiekty handlowe

DESIGNPOLE
Wybierz wariant dla siebie
Słupy DESIGNPOLE z częścią wkopywaną w grunt
SYMBOL SŁUPA | H[m] | BD[mm] | TD[mm] | CP[mm] | LPH[m] | GH[m] | W[kg] |
SKPW-D 3,0/150/60 | 3,0 | 150 | 60 | 130 | 4,0 | 1,0 | 10 |
SKPW-D 4,0/150/60 | 4,0 | 150 | 60 | 130 | 5,0 | 1,0 | 12 |
SKPW-D 5,0/175/60 | 5,0 | 175 | 60 | 130 | 6,0 | 1,0 | 19 |
SKPW-D 6,0/175/60 | 6,0 | 175 | 60 | 130 | 7,0 | 1,0 | 22 |
SKPW-D 7,0/193/60 | 7,0 | 193 | 60 | 130 | 8,2 | 1,2 | 40 |
SKPW-D 8,0/193/60 | 8,0 | 193 | 60 | 130 | 9,2 | 1,2 | 50 |
SKPW-D 9,0/193/60 | 9,0 | 193 | 60 | 130 | 10,5 | 1,5 | 59 |
SKPW-D 10,0/193/60 | 10,0 | 193 | 60 | 130 | 11,5 | 1,5 | 65 |
SKPW-D 11,0/193/60 | 11,0 | 193 | 60 | 130 | 12,8 | 1,8 | 71 |
SKPW-D 12,0/193/60 | 12,0 | 193 | 60 | 130 | 13,8 | 1,8 | 77 |
Na życzenie klienta istnieje możliwość wyprodukowania słupów o niestandardowych parametrach.
Możliwość wzmocnienia słupa dla trudnych warunków eksploatacyjnych.
Słupy DESIGNPOLE z podstawą do montażu na fundamencie
SYMBOL SŁUPA | H[m] | BD[mm] | TD[mm] | CP[mm] | BPL [mm] | BPHD [mm] | W[kg] |
SKPF-D 3,0/150/60 | 3,0 | 150 | 60 | 130 | 260 | 200 | 15 |
SKPF-D 4,0/150/60 | 4,0 | 150 | 60 | 130 | 260 | 200 | 18 |
SKPF-D 5,0/175/60 | 5,0 | 175 | 60 | 130 | 260 | 200 | 24 |
SKPF-D 6,0/175/60 | 6,0 | 175 | 60 | 130 | 260 | 200 | 26 |
SKPF-D 7,0/193/60 | 7,0 | 193 | 60 | 130 | 400 | 300 | 55 |
SKPF-D 8,0/193/60 | 8,0 | 193 | 60 | 130 | 400 | 300 | 60 |
SKPF-D 9,0/193/60 | 9,0 | 193 | 60 | 130 | 400 | 300 | 70 |
SKPF-D 10,0/193/60 | 10,0 | 193 | 60 | 130 | 400 | 300 | 75 |
SKPF-D 11,0/193/60 | 11,0 | 193 | 60 | 130 | 400 | 300 | 80 |
SKPF-D 12,0/193/60 | 12,0 | 193 | 60 | 130 | 400 | 300 | 85 |
Na życzenie klienta istnieje możliwość wyprodukowania słupów o niestandardowych parametrach.
Możliwość wzmocnienia słupa dla trudnych warunków eksploatacyjnych.
Akcesoria
Wysięgniki aluminiowe
Symbol produktu | BL [mm] | ID [mm] | BU [mm] |
---|---|---|---|
WJ1/60/5/500 | 500 | 60 | 200 |
WJ1/60/5/1000 | 1000 | 60 | 249 |
WJ1/60/5/1500 | 1500 | 60 | 293 |
Symbol produktu | BL [mm] | ID [mm] | BU [mm] |
---|---|---|---|
WJ2/60/5/500 | 500 | 60 | 1000 |
WJ2/60/5/1000 | 1000 | 60 | 1000 |
WJ2/60/5/1500 | 1500 | 60 | 1000 |
Symbol produktu | BL [mm] | ID [mm] | BU [mm] |
---|---|---|---|
WJ3/60/5/500 | 500 | 60 | 500 |
WJ3/60/5/1000 | 1000 | 60 | 500 |
WJ3/60/5/1500 | 1500 | 60 | 500 |
Symbol produktu | BL [mm] | ID [mm] | BU [mm] |
---|---|---|---|
WD1/60/5/500 | 500 | 60 | 200 |
WD1/60/5/1000 | 1000 | 60 | 249 |
WD1/60/5/1500 | 1500 | 60 | 293 |
Symbol produktu | BL [mm] | ID [mm] | BU [mm] |
---|---|---|---|
WD2/60/5/500 | 500 | 60 | 1000 |
WD2/60/5/1000 | 1000 | 60 | 1000 |
WD2/60/5/1500 | 1500 | 60 | 1000 |
Symbol produktu | BL [mm] | ID [mm] | BU [mm] |
---|---|---|---|
WD3/60/5/500 | 500 | 60 | 500 |
WD3/60/5/1000 | 1000 | 60 | 500 |
WD3/60/5/1500 | 1500 | 60 | 500 |
BL [mm] – długość wysięgnika
ID [mm] – średnica osadzenia na słupie
BU [mm] – podwyższenie punktu świetlnego
Standardowe prefabrykaty betonowe
Symbol produktu |
---|
F100/30 |
Symbol produktu |
---|
F120/43 |
Złącza słupowe pojedyncze
Symbol produktu |
---|
IZK-4-01 |
Symbol produktu |
---|
IZK-4-02 |
Symbol produktu |
---|
IZK-4-03 |
Symbol produktu |
---|
IZK-4-04 |
Zestawy złącz słupowych
ZESTAWY ZŁĄCZY SŁUPOWYCH | ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU (SYMBOL ZŁĄCZA – ILOŚĆ ZŁĄCZY |
---|---|
Złącze na jedną oprawę (wysięgnik pojedynczy lub brak wysięgnika) | IZK-4-01 – 1szt; IZK-4-02 – 2szt; IZK-4-03 – 1szt |
Złącze na jedną oprawę (wysięgnik podwójny) | IZK-4-01 – 2szt; IZK-4-02 – 1szt; IZK-4-03 – 1szt |