Słup oświetleniowy z kompozytu Basicpole
Oświetleniowy słup kompozytowy podstawowy o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Zgodny z normą EN 40-7. Produkt łatwy w montażu i ekonomiczny w eksploatacji.
Atuty
bezpieczeństwo bierne
100%
recyklinglekka
konstrukcja
Ponadto
- nie przewodzi prądu, nie ma wartości złomowej
- odporny na zanieczyszczenia i warunki atmosferyczne (w tym sól drogową i zanieczyszczania odzwierzęce)
- nowoczesny design,
- wysokość słupów od 3 do 12 metrów.
Zastosowanie
- branża
kolejowa - wszystkie
kategorie dróg - parki,
skwery, ulice - branża
energetyczna
Słupy kompozytowe zgodne z normą PN-EN 40-7
BASICPOLE
Wybierz wariant dla siebie
Słupy z częścią wkopywaną w grunt
Symbol słupa | H [m] | BD [mm] | LPH [m] | GH [m] | W [kg] |
---|---|---|---|---|---|
SKPW 3,0/130,150/60 | 3,0 | 130, 150 | 4,0 | 1,0 | 10,0 |
SKPW 4,0/130, 150/60 | 4,0 | 130, 150 | 5,0 | 1,0 | 12,0 |
SKPW 5,0/175/60 | 5,0 | 175 | 6,0 | 1,0 | 19,0 |
SKPW 6,0/175/60 | 6,0 | 175 | 7,0 | 1,0 | 22,0 |
SKPW 7,0/193/60 | 7,0 | 193 | 8,2 | 1,2 | 40,0 |
SKPW 8,0/193/60 | 8,0 | 193 | 9,2 | 1,2 | 50,0 |
SKPW 9,0/193/60 | 9,0 | 193 | 10,5 | 1,5 | 59,0 |
SKPW 10,0/193/60 | 10,0 | 193 | 11,8 | 1,8 | 65,0 |
SKPW 11,0/193/60 | 11,0 | 193 | 12,8 | 1,8 | 71,0 |
SKPW 12,0/193/60 | 12,0 | 193 | 13,8 | 1,8 | 77,0 |
BD [mm] – średnica dolnej części słupa
LPH [m] – wysokość słupa wraz z częścią wkopywaną
GH [m] – długość części wkopywanej w grunt
W [kg] – waga kompletnego słupa (bez oprawy)
NOWOŚĆ: Słupy kompozytowe Basicpole firmy Alumast zostały wyposażone w przewody ochronne służące do odprowadzania ładunków elektrostatycznych gromadzących się na obudowach opraw oświetleniowych LED w II klasie ochronności.

Słupy z podstawą do montażu na fundamencie
Symbol słupa | H [m] | BD [mm] | BPHD [mm] | W [kg] |
---|---|---|---|---|
SKPF 3,0/150/60 | 3,0 | 150 | 200 | 15,0 |
SKPF 4,0/150/60 | 4,0 | 150 | 200 | 18,0 |
SKPF 5,0/175/60 | 5,0 | 130 | 200 | 24,0 |
SKPF 6,0/175/60 | 6,0 | 175 | 200 | 26,0 |
SKPF 7,0/193/60 | 7,0 | 193 | 300 | 55,0 |
SKPF 8,0/193/60 | 8,0 | 193 | 300 | 60,0 |
SKPF 9,0/193/60 | 9,0 | 193 | 300 | 70,0 |
SKPF 10,0/193/60 | 10,0 | 193 | 300 | 75,0 |
SKPF 11,0/193/60 | 11,0 | 193 | 300 | 80,0 |
SKPF 12,0/193/60/ | 12,0 | 193 | 300 | 85,0 |
H [m] – wysokość słupa
BD [mm] – średnica dolnej części słupa
BPHD [mm] – rozstaw śrub w podstawie
W [kg] – waga kompletnego słupa (bez oprawy)

Kolory słupów w ofercie standardowej
Szeroki wybór kolorów z palety RAL
Akcesoria
Wysięgniki aluminiowe
Symbol produktu | BL [mm] | ID [mm] | BU [mm] |
---|---|---|---|
WJ1/60/5/500 | 500 | 60 | 200 |
WJ1/60/5/1000 | 1000 | 60 | 249 |
WJ1/60/5/1500 | 1500 | 60 | 293 |
Symbol produktu | BL [mm] | ID [mm] | BU [mm] |
---|---|---|---|
WJ2/60/5/500 | 500 | 60 | 1000 |
WJ2/60/5/1000 | 1000 | 60 | 1000 |
WJ2/60/5/1500 | 1500 | 60 | 1000 |
Symbol produktu | BL [mm] | ID [mm] | BU [mm] |
---|---|---|---|
WJ3/60/5/500 | 500 | 60 | 500 |
WJ3/60/5/1000 | 1000 | 60 | 500 |
WJ3/60/5/1500 | 1500 | 60 | 500 |
Symbol produktu | BL [mm] | ID [mm] | BU [mm] |
---|---|---|---|
WD1/60/5/500 | 500 | 60 | 200 |
WD1/60/5/1000 | 1000 | 60 | 249 |
WD1/60/5/1500 | 1500 | 60 | 293 |
Symbol produktu | BL [mm] | ID [mm] | BU [mm] |
---|---|---|---|
WD2/60/5/500 | 500 | 60 | 1000 |
WD2/60/5/1000 | 1000 | 60 | 1000 |
WD2/60/5/1500 | 1500 | 60 | 1000 |
Symbol produktu | BL [mm] | ID [mm] | BU [mm] |
---|---|---|---|
WD3/60/5/500 | 500 | 60 | 500 |
WD3/60/5/1000 | 1000 | 60 | 500 |
WD3/60/5/1500 | 1500 | 60 | 500 |
BL [mm] – długość wysięgnika
ID [mm] – średnica osadzenia na słupie
BU [mm] – podwyższenie punktu świetlnego
Standardowe prefabrykaty betonowe
Symbol produktu |
---|
F100/30 |
Symbol produktu |
---|
F120/43 |
Złącza słupowe pojedyncze
Symbol produktu |
---|
IZK-4-01 |
Symbol produktu |
---|
IZK-4-02 |
Symbol produktu |
---|
IZK-4-03 |
Symbol produktu |
---|
IZK-4-04 |
Zestawy złączy słupowych
ZESTAWY ZŁĄCZY SŁUPOWYCH | ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU (SYMBOL ZŁĄCZA – ILOŚĆ ZŁĄCZY |
---|---|
Złącze na jedną oprawę (wysięgnik pojedynczy lub brak wysięgnika) | IZK-4-01 – 1szt; IZK-4-02 – 2szt; IZK-4-03 – 1szt |
Złącza na dwie oprawy (wysięgnik podwójny) | IZK-4-01 – 2szt; IZK-4-02 – 1szt; IZK-4-03 – 1szt |
Do pobrania
Pobierz kartę katalogową BASICPOLE SKPW i SKPF
Pobierz kartę katalogową wysięgniki